Chi tiết sản phẩm
Mũi khoan chuôi côn Nachi L602
Mũi khoan Nachi TD là loại mũi khoan chuôi côn chuyên dùng cho máy khoan cầm tay hoặc máy khoan bàn kiểu đuôi col, máy khoan công nghiệp…
Vật liệu thép gió HSS chuyên sử dụng khoan sắt, khoan thép, khoan inox mỏng, khoan nhôm, khoan mica…
Mũi khoan Nachi L602 là dòng mũi khoan của Nachi Nhật Bản nhập khẩu từ Nhật Made in Japan có đầy đủ chứng chỉ CO, CQ với chất lượng rất tốt giá cạnh tranh, sử dụng bền, mẩu mã đẹp, luôn tồn kho sẵn với số lượng lớn
Thông tin sản phẩm
- Vật liệu: Thép gió không phủ.
- Dùng để khoan thép Carbon, có thể áp dụng trên nhiều loại vật liệu có độ cứng HRC <30.
- Đường kính lên đến 100mm.
- Dung sai: H8.
- Góc mũi khoan: 118 độ.
- Kích thước đường kính: 7mm ~ 100mm.
Ứng dụng
Mục đích sử dụng rộng, có thể áp dụng trên nhiều loại vật liệu như:
- Thép kết cấu (SS400)
- Thép Carbon (S45C, S50C)
- Thép hợp kim thấp (SCM, NAK)
- Gang đúc (FCD, FC)
- Hợp kim Nhôm (AC, ADC)
- Hơp kim Đồng (Cu)
Chất liệu HSS Bao gồm các size Size: D7.0mm – D100.0mm
Kích thước mũi khoan chuôi côn Nachi L602
Đường Kính Dc | Chiều Dài Me Cắt l | Tổng Chiều Dài L | Đuôi Coll MT No. |
7.0 | 75 | 155 | 1 |
7.0-7.5 | 78 | 158 | |
7.6-8.0 | 82 | 162 | |
8.1-8.5 | 85 | 168 | |
8.6-9.0 | 88 | 172 | |
9.1-9.5 | 92 | 175 | |
9.6-10.0 | 95 | 178 | |
10.0-10.5 | 98 | 182 | |
10.6-11.0 | 102 | 185 | |
11.1-11.5 | 105 | 188 | |
11.6-12.0 | 108 | 192 | |
12.1-12.5 | 112 | 195 | |
12.6-13.0 | 115 | 198 | |
13.1-13.5 | 118 | 202 | |
13.6-14.0 | 122 | 205 | |
14.1-14.5 | 122 | 222 | 2 |
14.6-15.0 | 125 | 225 | |
15.1-15.5 | 128 | 228 | |
15.6-16.0 | 130 | 230 | |
16.1-16.5 | 132 | 232 | |
16.6-17.0 | 135 | 235 | |
17.1-17.5 | 140 | 240 | |
17.6-18.0 | 140 | 240 | |
18.1-19.0 | 145 | 245 | |
19.1-20.0 | 145 | 250 | |
20.1-21.0 | 155 | 255 | |
21.1-22.0 | 160 | 260 | |
22.1-23.0 | 165 | 265 | |
23.1-24.0 | 165 | 285 | 3 |
24.1-25.0 | 165 | ||
25.1-26.0 | 165 | ||
26.1-27.0 | 170 | 290 | |
27.1-28.0 | 175 | 295 | |
28.1-29.0 | 180 | 300 | |
29.1-30.0 | 185 | 305 | |
30.1-31.0 | 190 | 310 | |
31.1-32.0 | 195 | 315 | |
32.1-33.0 | 200 | 345 | 4 |
33.1-34.0 | 205 | 350 | |
34.1-35.0 | 205 | ||
35.1-36.0 | 210 | 355 | |
36.1-37.0 | 210 | ||
37.1-38.0 | 215 | 360 | |
38.1-39.0 | 215 | ||
39.1-40.0 | 220 | 365 | |
40.1-41.0 | 220 | ||
41.1-42.0 | 225 | 370 | |
42.1-43.0 | 225 | ||
43.1-44.0 | 230 | 375 | |
44.1-45.0 | 230 | ||
45.1-46.0 | 235 | 380 | |
46.1-47.0 | 235 | ||
47.1-48.0 | 240 | 385 | |
48.1-49.0 | 240 | ||
49.1-50.0 | 245 | 390 | |
50.5 | 245 | 425 | 5 |
51.0 | 245 | ||
51.5 | 250 | 430 | |
52.0 | |||
52.5 | |||
53.0 | |||
53.5 | 255.0 | 435 | |
54.0 | |||
54.5 | |||
55.0 | |||
55.5 | 260 | 440 | |
56.0 | |||
56.5 | |||
57.0 | |||
57.5 | 265 | 445 | |
58.0 | |||
58.5 | |||
59.0 | |||
59.5 | 270 | 450 | |
60.0 | |||
60.5 | |||
61.0 | |||
61.5 | 275 | 455 | |
62.0 | |||
62.5 | |||
63.0 | |||
63.5 | 280 | 460 | |
64.0 | |||
64.5 | |||
65.0 | |||
65.5 | 285 | 465 | |
66.0 | |||
66.5 | |||
67.0 | |||
67.5 | 290 | 470 | |
68.0 | |||
68.5 | |||
69.0 | |||
69.5 | 295 | 475 | |
70.0 | |||
70.5 | |||
71.0 | |||
71.5 | 300 | 480 | |
72.0 | |||
72.5 | |||
73.0 | |||
73.5 | 305 | 485 | |
74.0 | |||
74.5 | |||
75.0 | |||
75.5 | 310 | 490 | |
76.0 | |||
77.0 | 315 | 500 | |
78.0 | |||
79.0 | |||
80.0 | |||
81.0 | 325 | 510 | |
82.0 | |||
83.0 | |||
84.0 | |||
85.0 | |||
86.0 | 335 | 520 | |
87.0 | |||
88.0 | |||
89.0 | |||
90.0 | |||
91.0 | 345 | 530 | |
92.0 | |||
93.0 | |||
94.0 | |||
95.0 | |||
96.0 | 355 | 540 | |
97.0 | |||
98.0 | |||
99.0 | |||
100.0 |
Reviews (0)
Be the first to review “Mũi khoan chuôi côn Nachi L602” Hủy
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
Mã sản phẩm:
Mã sản phẩm:
Mã sản phẩm:
Mã sản phẩm:
Mã sản phẩm:
Mã sản phẩm:
Reviews
There are no reviews yet.